حركة السفن الذرة في الموانئ المصرية من يوم 1 إلي 21 نوفمبر 2024
اسم السفينة | الحمولة ( بالطن) | النوع | المنشأ | تاريخ الوصول | الجهات المستوردة | التوكيل الملاحى | ميناء التفريغ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 | |||||||
NEW SOUL | 29000.0 | ذرة | رومانيا | 24/11/2024 | شركة جرين انترناشيونال للأستيراد والتصدير | ألفا ترانس | الدخيلة |
STAR ISLAND | 58750.004 | ذرة | البرازيل | 25/11/2024 | شركه ميدسوفتس للتجارة | لات للتجارة والملاحة ش.م.م | دمياط |
MOHAMAD Y | 10167.28 | ذرة | جمهورية اوكرانيا | 25/11/2024 | شركة السادات جلوبال للإستيراد والتصدير | إيه.جي.أس فريت | الدخيلة |
20/11/2024 | |||||||
RED LION | 25500.0 | ذرة | جمهورية اوكرانيا | 19/11/2024 | شركه مناسك للاستيراد والتجارة | جرو أب مارين للتوكيلات الملاحية والخدمات اللوجستية | الاسكندرية |
38348.521 | ذرة | البرازيل | 26/11/2024 | شركه كوفكو اجرى اىجىبت ترىدنج لىمتد | إسكندرية للخدمات البحرية (ألكسمار) | الدخيلة | |
BERGE TATEYAMA | 10000.0 | ذرة | البرازيل | 26/11/2024 | الواحة للأعلاف | إسكندرية للخدمات البحرية (ألكسمار) | الدخيلة |
10000.0 | ذرة | البرازيل | 26/11/2024 | الايمان للاعلاف | إسكندرية للخدمات البحرية (ألكسمار) | الدخيلة | |
18/11/2024 | |||||||
HIGHLAND A | 12965.05 | ذرة | جمهورية اوكرانيا | 16/11/2024 | شركه مناسك للاستيراد والتجارة | جرو أب مارين للتوكيلات الملاحية والخدمات اللوجستية | الاسكندرية |
15/11/2024 | |||||||
LUGANO | 27500.0 | ذرة | جمهورية اوكرانيا | 13/11/2024 | شركه مناسك للاستيراد والتجارة | جرو أب مارين للتوكيلات الملاحية والخدمات اللوجستية | الاسكندرية |
13/11/2024 | |||||||
GLADIATOR | 39980.0 | ذرة | البرازيل | 17/11/2024 | شركه كوفكو اجرى اىجىبت ترىدنج لىمتد | إسكندرية للخدمات البحرية (ألكسمار) | الدخيلة |
15000.0 | ذرة | البرازيل | 17/11/2024 | الايمان للاعلاف | إسكندرية للخدمات البحرية (ألكسمار) | الدخيلة | |
11/11/2024 | |||||||
LEON | 52696.917 | ذرة | البرازيل | 11/11/2024 | شركه حورس للتجاره | نيو ترانس للتوكيلات الملاحية ش.م.م | الدخيلة |
1011/2024 | |||||||
SEABEE | 57182.0 | ذرة | البرازيل | 13/11/2024 | شركه كاىرو ثرى اىه | الدولية للملاحة والنقل البحري “داميترانس” | دمياط |
5-11-2024 | |||||||
AFRICAN TURACO | 57200.0 | ذرة | البرازيل | 06/11/2024 | شركه اويلز اند جرىنز | لات للتجارة والملاحة ش.م.م | دمياط |
للحصول على خدمة الأخبار والأسعار على الواتساب " يرجي الاتصال بالرقم: 01008264157"
حركة السفن الذرة في الموانئ المصرية من يوم 1 إلي 21 نوفمبر 2024
21/11/2024 | |
---|---|
اسم السفينة | NEW SOUL |
الحمولة (بالطن) | 29000.0 |
النوع | ذرة |
المنشأ. | رومانيا |
تاريخ الوصول | 24/11/2024 |
الجهات المستوردة | شركة جرين انترناشيونال للأستيراد والتصدير |
التوكيل الملاحى. | ألفا ترانس |
ميناء التفريغ | الدخيلة |
اسم السفينة | STAR ISLAND |
الحمولة (بالطن) | 58750.004 |
النوع | ذرة |
المنشأ. | البرازيل |
تاريخ الوصول | 25/11/2024 |
الجهات المستوردة | شركه ميدسوفتس للتجارة |
التوكيل الملاحى. | لات للتجارة والملاحة ش.م.م |
ميناء التفريغ | دمياط |
اسم السفينة | MOHAMAD Y |
الحمولة (بالطن) | 10167.28 |
النوع | ذرة |
المنشأ. | جمهورية اوكرانيا |
تاريخ الوصول | 25/11/2024 |
الجهات المستوردة | شركة السادات جلوبال للإستيراد والتصدير |
التوكيل الملاحى. | إيه.جي.أس فريت |
ميناء التفريغ | الدخيلة |
20/11/2024 | |
اسم السفينة | RED LION |
الحمولة (بالطن) | 25500.0 |
النوع | ذرة |
المنشأ. | جمهورية اوكرانيا |
تاريخ الوصول | 19/11/2024 |
الجهات المستوردة | شركه مناسك للاستيراد والتجارة |
التوكيل الملاحى. | جرو أب مارين للتوكيلات الملاحية والخدمات اللوجستية |
ميناء التفريغ | الاسكندرية |
اسم السفينة | BERGE TATEYAMA |
الحمولة (بالطن) | 38348.521 |
النوع | ذرة |
المنشأ. | البرازيل |
تاريخ الوصول | 26/11/2024 |
الجهات المستوردة | شركه كوفكو اجرى اىجىبت ترىدنج لىمتد |
التوكيل الملاحى. | إسكندرية للخدمات البحرية (ألكسمار) |
ميناء التفريغ | الدخيلة |
اسم السفينة | BERGE TATEYAMA |
الحمولة (بالطن) | 10000.0 |
النوع | ذرة |
المنشأ. | البرازيل |
تاريخ الوصول | 26/11/2024 |
الجهات المستوردة | الواحة للأعلاف |
التوكيل الملاحى. | إسكندرية للخدمات البحرية (ألكسمار) |
ميناء التفريغ | الدخيلة |
اسم السفينة | BERGE TATEYAMA |
الحمولة (بالطن) | 10000.0 |
النوع | ذرة |
المنشأ. | البرازيل |
تاريخ الوصول | 26/11/2024 |
الجهات المستوردة | الايمان للاعلاف |
التوكيل الملاحى. | إسكندرية للخدمات البحرية (ألكسمار) |
ميناء التفريغ | الدخيلة |
18/11/2024 | |
اسم السفينة | HIGHLAND A |
الحمولة (بالطن) | 12965.05 |
النوع | ذرة |
المنشأ. | جمهورية اوكرانيا |
تاريخ الوصول | 16/11/2024 |
الجهات المستوردة | شركه مناسك للاستيراد والتجارة |
التوكيل الملاحى. | جرو أب مارين للتوكيلات الملاحية والخدمات اللوجستية |
ميناء التفريغ | الاسكندرية |
15/11/2024 | |
اسم السفينة | LUGANO |
الحمولة (بالطن) | 27500.0 |
النوع | ذرة |
المنشأ. | جمهورية اوكرانيا |
تاريخ الوصول | 13/11/2024 |
الجهات المستوردة | شركه مناسك للاستيراد والتجارة |
التوكيل الملاحى. | جرو أب مارين للتوكيلات الملاحية والخدمات اللوجستية |
ميناء التفريغ | الاسكندرية |
13/11/2024 | |
اسم السفينة | GLADIATOR |
الحمولة (بالطن) | 39980.0 |
النوع | ذرة |
المنشأ. | البرازيل |
تاريخ الوصول | 17/11/2024 |
الجهات المستوردة | شركه كوفكو اجرى اىجىبت ترىدنج لىمتد |
التوكيل الملاحى. | إسكندرية للخدمات البحرية (ألكسمار) |
ميناء التفريغ | الدخيلة |
13/11/2024 | |
اسم السفينة | GLADIATOR |
الحمولة (بالطن) | 15000.0 |
النوع | ذرة |
المنشأ. | البرازيل |
تاريخ الوصول | 17/11/2024 |
الجهات المستوردة | الايمان للاعلاف |
التوكيل الملاحى. | إسكندرية للخدمات البحرية (ألكسمار) |
ميناء التفريغ | الدخيلة |
11/11/2024 | |
اسم السفينة | LEON |
الحمولة (بالطن) | 52696.917 |
النوع | ذرة |
المنشأ. | البرازيل |
تاريخ الوصول | 11/11/2024 |
الجهات المستوردة | شركه حورس للتجاره |
التوكيل الملاحى. | نيو ترانس للتوكيلات الملاحية ش.م.م |
ميناء التفريغ | الدخيلة |
10/11/2024 | |
اسم السفينة | SEABEE |
الحمولة (بالطن) | 57182.0 |
النوع | ذرة |
المنشأ. | البرازيل |
تاريخ الوصول | 13/11/2024 |
الجهات المستوردة | شركه كاىرو ثرى اىه |
التوكيل الملاحى. | الدولية للملاحة والنقل البحري “داميترانس” |
ميناء التفريغ | دمياط |
05/11/2024 | |
اسم السفينة | AFRICAN TURACO |
الحمولة (بالطن) | 57200.0 |
النوع | ذرة |
المنشأ. | البرازيل |
تاريخ الوصول | 06/11/2024 |
الجهات المستوردة | شركه اويلز اند جرىنز |
التوكيل الملاحى. | لات للتجارة والملاحة ش.م.م |
ميناء التفريغ | دمياط |