أظهرت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية، أن واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا للموسم 2025-2026 الذي بدأ في يوليو قد بلغت 9.74 مليون طن بحلول 5 أبريل، بانخفاض بنسبة 9% عن نفس الفترة من العام السابق.
وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من بذور اللفت في نفس الفترة 3.61 مليون طن، بانخفاض بنسبة 32% على أساس سنوي.
وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات دقيق فول الصويا بنسبة 6% لتصل إلى 13.63 مليون طن.
وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من زيت النخيل 2.19 مليون طن، بانخفاض 4% عن العام السابق.
موضوعات هامة
مبيعات كسب الصويا الأمريكي الأسبوعية تبلغ 507,6 ألف طن
الولايات المتحدة تتوقع انخفاض المساحة المزروعة بالذرة وزيادة فول الصويا
الولايات المتحدة تبيع 397,2 ألف طن من القمح في أسبوع
مبيعات الذرة الأمريكية تسجل 1.22 مليون طن في الأسبوع الماضي
وفيما يلي قائمة بالدول الموردة الرئيسية لواردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا وكسب الصويا (بالطن):
EU soybean imports
| البلد | هذا الأسبوع | الأسبوع الماضي | التغيير | هذا الأسبوع لعام 2024/2025 |
| الولايات المتحدة | 4,315,750 | 4,201,581 | +114,169 | 5,453,374 |
| البرازيل | 3,437,692 | 2,816,446 | +621,246 | 3,325,487 |
| أوكرانيا | 1,029,792 | 954,561 | +75,231 | 1,244,370 |
| كندا | 837,077 | 834,456 | +2,621 | 541,830 |
| الأرجنتين | 50,146 | 50,146 | 0 | – |
ثانيا كسب الصويا
| البلد | هذا الأسبوع | الأسبوع الماضي | التغيير | هذا الأسبوع لعام 2024/2025 |
| البرازيل | 6,862,383 | 6,718,271 | +144,112 | 7,109,662 |
| الأرجنتين | 4,776,446 | 4,616,902 | +159,544 | 5,377,300 |
| أوكرانيا | 892,471 | 846,459 | +46,012 | 677,523 |
| ال+ولايات المتحدة | 289,482 | 255,273 | +34,209 | 139,482 |
| الهند | 225,614 | 225,542 | +72 | 482,547 |
لمزيد من التحديثات حول سوق الحبوب تابع التطورات الإضافية على موقعنا.

