أظهرت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أن واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا للموسم 2025-2026 الذي بدأ في يوليو بلغت 8.92 مليون طن متري بحلول 22 مارس، بانخفاض بنسبة 11% عن نفس الفترة من العام السابق.
وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من بذور اللفت في نفس الفترة 3.37 مليون طن، بانخفاض 33% على أساس سنوي.
وانخفضت واردات الاتحاد من كسب فول الصويا بنسبة 4% لتصل إلى 13.23 مليون طن، بينما بلغت واردات زيت النخيل 2.11 مليون طن، بانخفاض 1%.
موضوعات هامة
ميناء دمياط يستقبل 1909 طن قمح و 4750 طن ذرة
توقعات بانخفاض الأسعار العالمية لكسب الصويا وسط زيادة العرض
صعود صادرات الحبوب الأرجنتينية وسط محصول قياسي وتقلبات عالمية
روسيا ترفع الرسوم الجمركية على القمح 4 أضعاف اعتبارا من الغد
وفيما يلي الدول الموردة الرئيسية لواردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا وكسب الصويا:
أولا أهم الدول الموردة لفول الصويا
| البلد | هذا الأسبوع | الأسبوع الماضي | التغيير | نفس الفترة العام الماضي |
| الولايات المتحدة | 4,201,581 | 4,125,643 | +75,938 | 5,253,991 |
| البرايل | 2,816,446 | 2,766,334 | +50,112 | 2,979,451 |
| أوكرانيا | 954,561 | 905,919 | +48,642 | 1,162,027 |
| كندا | 834,456 | 831,022 | +3,434 | 535,233 |
| الأرجنتين | 50,146 | 50,146 |
ثانيا واردات كسب الصويا
| البلد | الأسبوع الحالي | الأسبوع الماضي | مقدار التغير | نفس الفترة العام الماضي |
| البرايل | 6,718,271 | 6,604,456 | +113,815 | 6,740,456 |
| الأرجنتين | 4,616,902 | 4,558,690 | +58,212 | 5,194,453 |
| أوكرانيا | 846,459 | 817,313 | +29,146 | 637,623 |
| الولايات المتحدة | 255,273 | 188,227 | +67,046 | 137,014 |
| الهند | 225,542 | 224,130 | +1,412 | 388,119 |
لمزيد من التحديثات حول سوق الحبوب تابع التطورات الإضافية على موقعنا.

