حركة السفن الذرة في الموانئ المصرية بداية من يوم 1 حتي 11 مايو 2025

اسم السفينة | الحمولة ( بالطن) | النوع | المنشأ | تاريخ الوصول | الجهات المستوردة | التوكيل الملاحى | ميناء التفريغ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-5-2025 | |||||||
ZOLA | 30000.0 | ذرة | الارجنتين | 11/05/2025 | شركة الدقهلية للدواجن | كلاركسون شيبنج ايجنسى | دمياط |
KALLONE | 11646.0 | ذرة | الارجنتين | 11/05/2025 | شركة بنجي ايجيبت للاستيراد والتصدير | كلاركسون شيبنج ايجنسى | دمياط |
KALLONE | 48659.605 | ذرة | اوكرانيا | 14/05/2025 | شركه كارجيل ترىدىنج اىجىبت | بروكسيما شيبنج اجينسى للملاحة | الدخيلة |
6-5-2025 | |||||||
LUFFY | 55980.241 | ذرة | الولايات المتحدة الامريكية | 09/05/2025 | شركه كاىرو ثرى اىه | الدولية للملاحة والنقل البحري “داميترانس” | دمياط |
KAAN AKSOY | 32781.416 | ذرة | الارجنتين | 13/05/2025 | شركه كوفكو اجرى اىجىبت ترىدنج لىمتد | إسكندرية للخدمات البحرية (ألكسمار) | الدخيلة |
9000.0 | ذرة | الارجنتين | 13/05/2025 | الواحة للأعلاف | إسكندرية للخدمات البحرية (ألكسمار) | الدخيلة |
للاشتراك في خدمة الأسعار والأخبار اعلى الواتساب " يرجي الاتصال بالرقم" 01008264157 -01000780317 "
حركة السفن الذرة في الموانئ المصرية بداية من يوم 1 حتي 11 مايو 2025

11-2-2025 | |
---|---|
اسم السفينة | HERO SD |
الحمولة (بالطن) | 10000.0 |
النوع | ذرة |
المنشأ | رومانيا |
تاريخ الوصول | 02/03/2025 |
الجهات المستوردة | شركة جرين انترناشيونال للأستيراد والتصدير |
التوكيل الملاحى | ألفا ترانس |
ميناء التفريغ | الاسكندرية |
3-3-2025 | |
اسم السفينة | AMFITRITI |
الحمولة (بالطن) | 55989.46 |
النوع | ذرة |
المنشأ | البرازيل |
تاريخ الوصول | 04/03/2025 |
الجهات المستوردة | شركه ميدسوفتس للتجارة |
التوكيل الملاحى | لات للتجارة والملاحة ش.م.م |
ميناء التفريغ | دمياط |
1-3-2025 | |
اسم السفينة | HERO SD |
الحمولة (بالطن) | 12500.0 |
النوع | ذرة |
المنشأ | رومانيا |
تاريخ الوصول | 02/03/2025 |
الجهات المستوردة | شركة جرين انترناشيونال للأستيراد والتصدير |
التوكيل الملاحى | ألفا ترانس |
ميناء التفريغ | الاسكندرية |