أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية، عن مبيعات جديدة من الذرة الامريكية قام بها مصدرو القطاع الخاص في الولايات المتحدة، تقدر بـ295 ألف طن، من بينها 100 ألف طن إلى كولومبيا، و195 ألف طن دون الكشف عن وجهتها.
ويتم تسليم الحجم بالكامل خلال الموسم الحالي 2025-2026.
وجاء تقرير اليوم الثلاثاء عن المبيعات التالية من الحبوب والبذور الزيتية للتصدير.
| تاريخ التقرير | الحجم بالطن | السلعة | الوجهة | معاد التسليم | |
| 21 أبريل | 195,000 | الذرة | وجهات غير معروفة | 2025/2026 | |
| 21 أبريل | 100,000 | الذرة | كولومبيا | 2025/2026 | |
| 14 أبريل | 112,000 | الذرة | المكسيك | 2027/2028 | |
| 14 أبريل | 139,000 | الذرة | المكسيك | 2026/2027 | |
| 14 أبريل | 65,000 | الذرة | المكسيك | 2025/2026 | |
| 14 أبريل | 120,000 | Corn | وجهات غير معروفة | 2025/2026 | |
| 10 أبريل | 125,640 | الذرة | وجهات غير معروفة | 2025/2026 | |
| 10 أبريل | 100,000 | كسب الصويا | إيطاليا | 2025/2026 | |
| 9 أبريل | 136,000 | الذرة | كوريا الجنوبية | 2025/2026 |
موضوعات هامة
مبيعات كسب الصويا الأمريكي الأسبوعية تبلغ 254.2 ألف طن
شعبة بيض المائدة: تكشف أسباب استمرار انخفاض أسعار البيض فى المحطات
الأرجنتين تتوقع ارتفاع إنتاج فول الصويا إلى 49 مليون طن
الولايات المتحدة تبيع 1.4 مليون طن من الذرة في أسبوع
لمزيد من التحديثات حول سوق الحبوب تابع التطورات الإضافية على موقعنا.

