واصل سعر صرف الدولار الأمريكى ارتفاعه مقابل الجنيه، اليوم الخميس، 15 سبتمبر 2022 في البنوك المصرية، حيث ارتفع الآن 3 قروش في نهاية التعاملات، ووصل أعلى سعر للبيع الآن 19.45 وللشراء 19.42، بينما سجل أقل سعر للبيع 19.40 وللشراء 19.34.
وجاءت أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية كما يلي:
– سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
بنك الإسكندرية | 19.39 | 19.45 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 19.42 | 19.45 |
بنك مصر إيران (ميد بنك) | 19.42 | 19.45 |
البنك الأهلى الكويتى- مصر | 19.42 | 19.45 |
البنك المصري الخليجي | 19.42 | 19.45 |
البنك العقاري المصري العربي | 19.39 | 19.45 |
البنك التجاري الدولي CiB | 19.39 | 19.45 |
بنك كريدى أجريكول | 19.35 | 19.42 |
بنك مصر | 19.37 | 19.43 |
المصرف المتحد | 19.39 | 19.45 |
البنك الأهلي اليوناني | 19.34 | 19.40 |
بنك التنمية الصناعية | 19.35 | 19.45 |
المصرف العربى الدولى | 19.35 | 19.45 |
بنك المشرق | 19.35 | 19.45 |
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 19.37 | 19.43 |
البنك العربي الافريقي الدولي | 19.37 | 19.45 |
بنك SAIB | 19.35 | 19.45 |
بنك قناة السويس | 19.35 | 19.45 |
بنك الكويت الوطني | 19.32 | 19.42 |
بنك بلوم | 19.32 | 19.42 |
بنك HSBC | 19.35 | 19.45 |


